アンケート
アンケートとは、一定の質問形式で意見を問うこと。
アンケートの語源・由来
アンケートの語源は、調査や質問を意味するフランス語「enquete」である。
「enquete」は、探し求めるを意味する俗ラテン語「inquarere」に由来する。
日本初のアンケートは、昭和21年、時事通信によって行われた「世論調査」といわれる。
昭和30年代に入り、大企業が市場調査アンケートを行うようになり、高度成長が進むにつれ細かな消費者ニーズを把握するため、アンケートは普及していった。
アンケートの関連語
| 改める(あらためる) | インタビュー | 鎌をかける(かまをかける) |
| 聞く・聴く(きく) | クイズ | 答える・応える(こたえる) |
| 探す・捜す・涼す(さがす) | 探る(さぐる) | 調べる(しらべる) |
| スパイ | 尋ねる・訊ねる(たずねる) | 棚卸し・店卸し(たなおろし) |
| 単刀直入(たんとうちょくにゅう) | チェック | 問う(とう) |
| 謎々(なぞなぞ) | ニーズ | 白書(はくしょ) |
| 白状(はくじょう) | PR・ピーアール | 物色(ぶっしょく) |
| もしもし | 求める(もとめる) | リサーチ |
| ルポタージュ | レポート |
